Friday, March 29, 2024
Homeકોરોના ગુજરાત : રાજ્યમાં 98 દિવસ બાદ 20 દર્દીના મોત, નવા 1502...
Array

કોરોના ગુજરાત : રાજ્યમાં 98 દિવસ બાદ 20 દર્દીના મોત, નવા 1502 કેસ સાથે કુલ કેસ 2.09 લાખ થયા.

- Advertisement -

રાજ્યમાં સતત સાતમા દિવસે 1500થી વધુ કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે 98 દિવસ બાદ 20 દર્દીના મોત થયા છે. આ પહેલા 25 ઓગસ્ટે 20 મોત નોંધાયા હતા. છેલ્લા 24 કલાકમાં 65 હજાર 876 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા જેમાંથી 1502ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે. જ્યારે 1401 દર્દી કોરોનાને હરાવીને ઘરે પરત ફર્યા છે. જ્યારે રિકવરી રેટ 90.96 ટકા થયો છે.

14,970 એક્ટિવ કેસ, 83 વેન્ટિલેટર પર, કુલ 1 લાખ 90 હજારથી વધુ દર્દી ડિસ્ચાર્જ

રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 78 લાખ 25 હજાર 615 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી 2 લાખ 9 હજાર 780ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 3,989એ પહોંચ્યો છે. તેમજ અત્યાર સુધીમાં 1 લાખ 90 હજાર 821 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. એક્ટિવ કેસની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં હાલ 14,970 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 83 વેન્ટિલેટર પર જ્યારે 14,887 દર્દીની હાલત સ્થિર છે.

અત્યાર સુધીમાં 7 વાર 1500થી વધુ અને એકવાર 1600થી વધુ કેસો નોંધાયા

અત્યાર સુધીમાં ગુજરાતમાં છવાર 1500થી વધુ કેસ નોંધાયા છે. જેમાં સૌપ્રથમવાર 21 નવેમ્બરે 1515, 24 નવેમ્બરે 1510, 25મી નવેમ્બરે 1540,26 નવેમ્બરે 1560, 28 નવેમ્બરે 1598, 27 નવેમ્બરે તો 1600નો આંક વટાવીને 1607 કેસ, 28 નવેમ્બરે 1598 અને 29 નવેમ્બરે 1564 કેસ, 30 નવેમ્બરે 1502 કેસ નોંધાયા હતા.

અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ગુજરાતમાં નવા કેસ, કુલ કેસ અને એક્ટિવ કેસ

1 ઓક્ટોબરથી 30 નવેમ્બર સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ

તારીખ પોઝિટિવ કેસ મોત ડિસ્ચાર્જ
1 ઓક્ટોબર 1,351 10 1,334
2 ઓક્ટોબર 1,310 15 1,250
3 ઓક્ટોબર 1343 12 1304
4 ઓક્ટોબર 1302 9 1246
5 ઓક્ટોબર 1327 13 1405
6 ઓક્ટોબર 1335 10 1473
7 ઓક્ટોબર 1311 9 1414
8 ઓક્ટોબર 1278 10 1266
9 ઓક્ટોબર 1243 9 1518
10 ઓક્ટોબર 1221 10 1456
11 ઓક્ટોબર 1181 9 1413
12 ઓક્ટોબર 1169 8 1442
13 ઓક્ટોબર 1158 10 1375
14 ઓક્ટોબર 1175 11 1414
15 ઓક્ટોબર 1185 11 1329
16 ઓક્ટોબર 1191 11 1279
17 ઓક્ટોબર 1161 9 1270
18 ઓક્ટોબર 1091 9 1233
19 ઓક્ટોબર 996 8 1147
20 ઓક્ટોબર 1126 8 1128
21 ઓક્ટોબર 1,137 9 1,180
22 ઓક્ટોબર 1,136 7 1,201
23 ઓક્ટોબર 1,112 6 1,264
24 ઓક્ટોબર 1021 6 1013
25 ઓક્ટોબર 919 7 963
26 ઓક્ટોબર 908 4 1,102
27 ઓક્ટોબર 992 5 1,238
28 ઓક્ટોબર 980 6 1107
29 ઓક્ટોબર 987 4 1087
30 ઓક્ટોબર 969 6 1027
31 ઓક્ટોબર 935 5 1014
1 નવેમ્બર 860 5 1128
2 નવેમ્બર 875 4 1004
3 નવેમ્બર 954 6 1,197
4 નવેમ્બર 975 6 1022
5 નવેમ્બર 990 7 1055
6 નવેમ્બર 1035 4 1321
7 નવેમ્બર 1046 5 931
8 નવેમ્બર 1020 7 819
9 નવેમ્બર 971 5 993
10 નવેમ્બર 1049 5 879
11 નવેમ્બર 1125 6 1352
12 નવેમ્બર 1,120 6 1038
13 નવેમ્બર 1152 6 1078
14 નવેમ્બર 1,124 6 995
15 નવેમ્બર 1070 6 1001
16 નવેમ્બર 926 5 1040
17 નવેમ્બર 1125 7 1,116
18 નવેમ્બર 1,281 8 1,274
19 નવેમ્બર 1340 7 1113
20 નવેમ્બર 1420 7 1040
21 નવેમ્બર 1515 9 1271
22 નવેમ્બર 1495 13 1167
23 નવેમ્બર 1,487 17 1,234
24 નવેમ્બર 1510 16 1,286
25 નવેમ્બર 1540 14 1,283
26 નવેમ્બર 1560 16 1,302
27 નવેમ્બર 1607 16 1,388
28 નવેમ્બર 1598 15 1523
29 નવેમ્બર 1564 16 1,451
30 નવેમ્બર 1502 20 1401
કુલ આંક 72,386 536 73,580

 

​​​​​​રાજ્યમાં કુલ કેસ 2,09,780 અને 3,989ના મોત અને કુલ 1,90,821 દર્દી ડિસ્ચાર્જ

શહેર પોઝિટિવ કેસ મોત ડિસ્ચાર્જ
અમદાવાદ 50,077 2,060 44,838
સુરત 43,652 899 40,776
વડોદરા 20,099 221 18,080
ગાંધીનગર 6667 102 5810
ભાવનગર 5306 68 5047
બનાસકાંઠા 3887 34 3662
આણંદ 1894 16 1721
અરવલ્લી 976 24 813
રાજકોટ 16,419 174 14,817
મહેસાણા 5420 34 4819
પંચમહાલ 3406 20 2967
બોટાદ 938 7 790
મહીસાગર 1654 7 1368
પાટણ 3598 51 3084
ખેડા 2172 16 1968
સાબરકાંઠા 2239 12 2034
જામનગર 9234 35 8823
ભરૂચ 3364 18 3187
કચ્છ 3251 33 3017
દાહોદ 2387 7 2212
ગીર-સોમનાથ 2082 24 1894
છોટાઉદેપુર 766 3 7022
વલસાડ 1291 9 1257
નર્મદા 1661 1 1509
દેવભૂમિ દ્વારકા 914 5 849
જૂનાગઢ 4283 33 3969
નવસારી 1470 7 1416
પોરબંદર 631 4 617
સુરેન્દ્રનગર 2964 12 2595
મોરબી 2632 18 2342
તાપી 957 6 916
ડાંગ 130 0 120
અમરેલી 3297 26 2727
અન્ય રાજ્ય 162 3 149
કુલ 209,780 3,989 190,821
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular