Thursday, March 28, 2024
Homeકોરોના ગુજરાત : રાજ્યમાં કુલ કેસ 1,98,899 અને 3,876ના મોત અને કુલ...
Array

કોરોના ગુજરાત : રાજ્યમાં કુલ કેસ 1,98,899 અને 3,876ના મોત અને કુલ 1,81,187 દર્દી ડિસ્ચાર્જ.

- Advertisement -

રાજ્યમાં 24 કલાકમાં સતત ચોથા દિવસે 1400થી વધુ નવા કેસ નોંધાયા છે. માત્ર એટલું જ નહીં, મૃત્યુ પણ ચિંતાજનક રીતે વધ્યા છે. આ 24 કલાક દરમિયાન 69,521 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાંથી 1,487ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે. જ્યારે બે મહિના બાદ ફરીવાર 17 દર્દીના મોત થયા છે. આ પહેલા 21 સપ્ટેમ્બરે 17 દર્દીના મોત થયા હતા. તેમજ રાહતની વાત એ છે કે, 1234 દર્દી કોરોનાને હરાવીને ઘરે પરત ફર્યા છે. જ્યારે રિકવરી રેટ 91.09 ટકા થયો છે.

રાજ્યમાં હાલ 13, 836 એક્ટિવ કેસ, કુલ કેસ 1 લાખ 98 હજાર 899

રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 77 લાખ 4 હજાર 705 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી 1 લાખ 98 હજાર 899ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 3,876એ પહોંચ્યો છે. તેમજ અત્યાર સુધીમાં 1 લાખ 81 હજાર 187 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. એક્ટિવ કેસની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં હાલ 13, 836 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 89 વેન્ટિલેટર પર જ્યારે 13,747 દર્દીની હાલત સ્થિર છે.

અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ગુજરાતમાં નવા કેસ, કુલ કેસ અને એક્ટિવ કેસ

1 ઓક્ટોબરથી 23 નવેમ્બર સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ

તારીખ પોઝિટિવ કેસ મોત ડિસ્ચાર્જ
1 ઓક્ટોબર 1,351 10 1,334
2 ઓક્ટોબર 1,310 15 1,250
3 ઓક્ટોબર 1343 12 1304
4 ઓક્ટોબર 1302 9 1246
5 ઓક્ટોબર 1327 13 1405
6 ઓક્ટોબર 1335 10 1473
7 ઓક્ટોબર 1311 9 1414
8 ઓક્ટોબર 1278 10 1266
9 ઓક્ટોબર 1243 9 1518
10 ઓક્ટોબર 1221 10 1456
11 ઓક્ટોબર 1181 9 1413
12 ઓક્ટોબર 1169 8 1442
13 ઓક્ટોબર 1158 10 1375
14 ઓક્ટોબર 1175 11 1414
15 ઓક્ટોબર 1185 11 1329
16 ઓક્ટોબર 1191 11 1279
17 ઓક્ટોબર 1161 9 1270
18 ઓક્ટોબર 1091 9 1233
19 ઓક્ટોબર 996 8 1147
20 ઓક્ટોબર 1126 8 1128
21 ઓક્ટોબર 1,137 9 1,180
22 ઓક્ટોબર 1,136 7 1,201
23 ઓક્ટોબર 1,112 6 1,264
24 ઓક્ટોબર 1021 6 1013
25 ઓક્ટોબર 919 7 963
26 ઓક્ટોબર 908 4 1,102
27 ઓક્ટોબર 992 5 1,238
28 ઓક્ટોબર 980 6 1107
29 ઓક્ટોબર 987 4 1087
30 ઓક્ટોબર 969 6 1027
31 ઓક્ટોબર 935 5 1014
1 નવેમ્બર 860 5 1128
2 નવેમ્બર 875 4 1004
3 નવેમ્બર 954 6 1,197
4 નવેમ્બર 975 6 1022
5 નવેમ્બર 990 7 1055
6 નવેમ્બર 1035 4 1321
7 નવેમ્બર 1046 5 931
8 નવેમ્બર 1020 7 819
9 નવેમ્બર 971 5 993
10 નવેમ્બર 1049 5 879
11 નવેમ્બર 1125 6 1352
12 નવેમ્બર 1,120 6 1038
13 નવેમ્બર 1152 6 1078
14 નવેમ્બર 1,124 6 995
15 નવેમ્બર 1070 6 1001
16 નવેમ્બર 926 5 1040
17 નવેમ્બર 1125 7 1,116
18 નવેમ્બર 1,281 8 1,274
19 નવેમ્બર 1340 7 1113
20 નવેમ્બર 1420 7 1040
21 નવેમ્બર 1515 9 1271
22 નવેમ્બર 1495 13 1167
23 નવેમ્બર 1,487 17 1,234
કુલ આંક 61,505 423 63,955

​​​​​​

રાજ્યમાં કુલ કેસ 1,98,899 અને 3,876ના મોત અને કુલ 1,81,187 દર્દી ડિસ્ચાર્જ

શહેર પોઝિટિવ કેસ મોત ડિસ્ચાર્જ
અમદાવાદ 47,653 1,981 42,331
સુરત 41,673 880 39,269
વડોદરા 18,865 217 16,698
ગાંધીનગર 6192 99 5491
ભાવનગર 5065 68 4902
બનાસકાંઠા 3567 34 3353
આણંદ 1721 16 1629
અરવલ્લી 929 24 789
રાજકોટ 15,447 172 13,935
મહેસાણા 5071 33 4592
પંચમહાલ 3204 20 2863
બોટાદ 900 5 766
મહીસાગર 1506 7 1313
પાટણ 3284 51 2756
ખેડા 1936 15 1797
સાબરકાંઠા 2091 12 1971
જામનગર 8953 35 8571
ભરૂચ 3206 17 3066
કચ્છ 3113 33 2837
દાહોદ 2235 7 2078
ગીર-સોમનાથ 2012 24 1847
છોટાઉદેપુર 738 3 695
વલસાડ 1273 9 1251
નર્મદા 1578 1 1350
દેવભૂમિ દ્વારકા 879 5 820
જૂનાગઢ 4116 33 3849
નવસારી 1414 7 1388
પોરબંદર 611 4 590
સુરેન્દ્રનગર 2811 12 2448
મોરબી 2496 17 2248
તાપી 927 6 884
ડાંગ 123 0 119
અમરેલી 3148 26 2642
અન્ય રાજ્ય 162 3 149
કુલ 1,98,899 3,876 1,81,187
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular