Friday, March 29, 2024
Homeકોરોના ગુજરાત : રાજ્યમાં કુલ 38.69 લાખ ટેસ્ટમાંથી 1,23,337 કેસ પોઝિટિવ, અત્યાર...
Array

કોરોના ગુજરાત : રાજ્યમાં કુલ 38.69 લાખ ટેસ્ટમાંથી 1,23,337 કેસ પોઝિટિવ, અત્યાર સુધીમાં 1,03,775 લાખ દર્દી ડિસ્ચાર્જ અને 3,322ના મોત

- Advertisement -

રાજ્યમાં એકતરફ કોરોના કાબૂમાં આવતો નથી ત્યારે બીજીતરફ સરકારે પણ હવે કોવિડ-19ના ટેસ્ટમાં ઘટાડો કર્યો છે. હાલમાં અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટમાંથી ભારે માત્રામાં કોરોનાના કેસો સામે આવી રહ્યા છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 38,00,469 લોકોના ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાથી કુલ 1,23,337 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે, જ્યારે 1 લાખ 3 હજાર અને 775 દર્દી સાજા થઈ જતાં તેમને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે અને 3,322 લોકોના કોરોનાને કારણે મોત થયા છે. હાલમાં 16,240 એક્ટિવ કેસમાંથી 92 દર્દી વેન્ટિલેટર પર અને 16,148 દર્દીની હાલત સ્થિર છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 1,407ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે અને 1,204 દર્દી સાજા થયા છે. જ્યારે 17 લોકોએ કોરોનાને કારણે જીવ ગુમાવ્યા છે.

અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ગુજરાતમાં નવા કેસ, કુલ કેસ અને એક્ટિવ કેસ

1 ઓગસ્ટથી 20 સપ્ટેમ્બર સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ

તારીખ નવા નોંધાયેલા કેસ મૃત્યુ ડિસ્ચાર્જ
1 ઓગસ્ટ 1136 24 875
2 ઓગસ્ટ 1101 22 805
3 ઓગસ્ટ 1009 22 974
4 ઓગસ્ટ 1020 25 898
5 ઓગસ્ટ 1073 23 1046
6 ઓગસ્ટ 1034 27 917
7 ઓગસ્ટ 1074 22 1370
8 ઓગસ્ટ 1101 23 1135
9 ઓગસ્ટ 1078 25 1311
10 ઓગસ્ટ 1056 20 1138
11 ઓગસ્ટ 1118 23 1140
12 ઓગસ્ટ 1152 18 977
13 ઓગસ્ટ 1092 18 1046
14 ઓગસ્ટ 1087 15 1083
15 ઓગસ્ટ 1094 19 1015
16 ઓગસ્ટ 1120 20 959
17 ઓગસ્ટ 1033 15 1083
18 ઓગસ્ટ 1126 20 1131
19 ઓગસ્ટ 1145 17 1120
20 ઓગસ્ટ 1175 16 1123
21 ઓગસ્ટ 1204 14 1324
22 ઓગસ્ટ 1212 14 980
23 ઓગસ્ટ 1101 14 972
24 ઓગસ્ટ 1067 13 1021
25 ઓગસ્ટ 1096 20 1011
26 ઓગસ્ટ 1197 17 1047
27 ઓગસ્ટ 1190 17 1193
28 ઓગસ્ટ 1272 14 1050
29 ઓગસ્ટ 1282 13 1111
30 ઓગસ્ટ 1272 17 1095
31 ઓગસ્ટ 1282 14 1025
1 સપ્ટેમ્બર 1310 14 1131
2 સપ્ટેમ્બર 1305 12 1141
3 સપ્ટેમ્બર 1325 16 1126
4 સપ્ટેમ્બર 1320 14 1218
5 સપ્ટેમ્બર 1311 16 1148
6 સપ્ટેમ્બર 1335 14 1212
7 સપ્ટેમ્બર 1330 15 1276
8 સપ્ટેમ્બર 1,295 13 1,445
9 સપ્ટેમ્બર 1,329 16 1,336
10 સપ્ટેમ્બર 1,332 15 1,415
11 સપ્ટેમ્બર 1,344 16 1,240
12 સપ્ટેમ્બર 1365 15 1335
13 સપ્ટેમ્બર 1,326 15 1,205
14 સપ્ટેમ્બર 1,334 17 1,255
15 સપ્ટેમ્બર 1,349 17 1,444
16 સપ્ટેમ્બર 1,364 12 1,447
17 સપ્ટેમ્બર 1,379 14 1,652
18 સપ્ટેમ્બર 1,410 16 1,293
19 સપ્ટેમ્બર 1,432 16 1,470
20 સપ્ટેમ્બર 1,407 17 1,204
કુલ આંક 61,901 895 58,968

 

રાજ્યમાં 1,23,337 કેસ, 3,322 મોત અને કુલ 103,775 ડિસ્ચાર્જ

શહેર પોઝિટિવ કેસ મોત ડિસ્ચાર્જ
અમદાવાદ 34,944 1,777 29,109
સુરત 26,140 726 22,504
વડોદરા 10,628 162 8,736
ગાંધીનગર 3,223 74 2,590
ભાવનગર 3,769 59 3,225
બનાસકાંઠા 1,637 20 1,683
આણંદ 988 16 911
અરવલ્લી 532 25 383
રાજકોટ 7,736 121 5,804
મહેસાણા 2253 28 1,666
પંચમહાલ 2054 18 1,728
બોટાદ 670 5 510
મહીસાગર 839 4 734
પાટણ 1,475 40 1,375
ખેડા 1,165 15 1067
સાબરકાંઠા 948 10 722
જામનગર 4,950 33 4,648
ભરૂચ 2015 14 1,770
કચ્છ 1,811 32 1,307
દાહોદ 1,526 6 1,159
ગીર-સોમનાથ 1,262 18 1063
છોટાઉદેપુર 454 2 371
વલસાડ 1,121 9 1042
નર્મદા 830 0 759
દેવભૂમિ દ્વારકા 480 5 429
જૂનાગઢ 2,449 32 2087
નવસારી 1,092 7 992
પોરબંદર 408 4 381
સુરેન્દ્રનગર 1,532 9 1,235
મોરબી 1,432 15 1126
તાપી 523 4 481
ડાંગ 94 0 65
અમરેલી 1,826 23 1,402
અન્ય રાજ્ય 164 2 127
કુલ 1,23,337 3,322 103,775
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular